豪威集团 (603501)
全球第三大CIS(CMOS图像传感器)供应商,原韦尔股份,2026年6月正式更名。A股半导体设计板块最低估值标的,PE 35x / PB 3.93x,¥1,271亿市值。
基本信息
| 指标 | 数值 |
|---|
| 股票代码 | 603501 (沪A),港股 豪威集团.HK |
| 当前价格 | ¥102.49 (2026-07-13) |
| 总市值 | ¥1,270.59亿 |
| 市盈率 (TTM) | 35.00x |
| 市净率 | 3.93x |
| 总股本 | 12.58亿股(回购注销后) |
| AH两地 | 港股约77港元,AH价差约34% |
核心业务
- CIS图像传感器(占营收73.63%,212.46亿):全球第三,仅次于索尼、三星。智能手机+汽车+AI端侧三大增长引擎
- 半导体代理销售(17.00%,49.05亿)
- 模拟解决方案(5.59%,16.13亿)
竞争地位
| 排名 | 公司 | 全球份额 | 备注 |
|---|
| 1 | 索尼 | ~50% | 高端市场绝对主导 |
| 2 | 三星 | ~20% | 自家手机+外供 |
| 3 | 豪威 | 12-15% | 汽车CIS份额约25%,全球第二 |
| 4 | 安森美 | — | 汽车CIS主要竞争对手 |
财务亮点
FY2025 年度业绩
| 指标 | FY2025 | FY2024 | YoY |
|---|
| 营收 | 288.5亿 | 257.3亿 | +12.14% |
| 归母净利润 | 40.45亿 | 33.23亿 | +21.73% |
| 毛利率 | 30.63% | 29.44% | +1.19pp |
| 净利率 | 13.97% | 12.76% | +1.21pp |
| ROE | 15.39% | 14.83% | +0.56pp |
Q1 2026 业绩预警
| 指标 | Q1 2026 | Q1 2025 | YoY |
|---|
| 营收 | 64.14亿 | 64.72亿 | -0.90% |
| 归母净利润 | 5.03亿 | 8.66亿 | -41.92% |
| 扣非净利润 | 6.16亿 | 8.48亿 | -27.44% |
| 毛利率 | 29.38% | 31.03% | -1.65pp |
利润下滑主因:公允价值变动亏损1.48亿 + 研发费用增至7.18亿(+9.83%)+ 资产减值4,987万。扣非降幅(-27%)优于归母(-42%),核心业务韧性尚可。
资产负债表健康度
| 指标 | 数值 | 评价 |
|---|
| 资产负债率 | 33.13% | 极低,行业优秀 |
| 货币资金 | 163.9亿 | 占总资产1/3 |
| 商誉 | 38.45亿 | 来自收购豪威,关注减值风险 |
| 经营现金流 | +7.37亿 | Q1仍为正,造血能力稳健 |
同行对比
| 指标 | 豪威集团 | gigadevice | 圣邦股份 | beifang-huachuang |
|---|
| PE(TTM) | 35x | 134x | 129x | 99x |
| PB | 3.93x | 15.28x | 13.19x | 14.10x |
| 净利润(FY2025) | 40.45亿 | 16.48亿 | 5.47亿 | 55.22亿 |
| 毛利率 | 30.63% | 40.22% | 50.94% | 40.10% |
| ROE | 15.39% | 9.30% | 11.24% | 16.41% |
核心发现:豪威是五家中估值最低(PE最低、PB最低),但盈利规模第二(仅次于北方华创)。毛利率30.63%偏低是因CIS含模组组装业务,市场因此给予估值折价。
近期重大事件
| 日期 | 事件 | 影响 |
|---|
| 2026-06-25 | 公司更名:韦尔股份→豪威集团 | 品牌统一,强化OmniVision全球定位 |
| 2026-07-02 | 回购注销完成,总股本降至12.58亿 | EPS增厚,管理层信心信号 |
| 2026-06-25 | 推出H股激励计划 | 吸引国际化人才 |
| 2026-07-15 | 临时股东大会(H股激励) | 即将到来的催化剂 |
| 2026-08-25 | 2026半年报披露 | 关键节点:验证Q2是否改善 |
估值
| 情景 | 2026E净利润 | 目标PE | 目标股价 | 潜在涨跌幅 |
|---|
| 🔴 悲观 | 30亿 | 25x | ¥59.6 | -41.9% |
| 🟡 中性 | 36亿 | 35x | ¥100.2 | -2.2% |
| 🟢 乐观 | 42亿 | 45x | ¥150.2 | +46.6% |
当前¥102.49接近中性估值中枢。中性偏低估,关键观察节点在8月25日半年报。
风险
- 短期:Q1利润下滑42%,毛利率承压,8月半年报是关键验证
- 中期:商誉38.45亿减值风险、索尼三星竞争挤压、行业周期下行
- 长期:CIS赛道CAGR 10%确定性强,AI端侧+汽车智能化+国产替代三重驱动
操作建议
- 短线:观望,100元以下可轻仓试探
- 中线(6-12月):逢低布局,90-95元有较好风险收益比,目标130-140元
- 长线(1-3年):看好CIS赛道国产替代,关注毛利率改善进度
相关页面