中际旭创 (300308.SZ)
全球光模块龙头企业,AI数据中心光互联核心供应商。产品覆盖1.6T/800G高速光模块,3.2T在研,6.4T NPO和12.8T XPO已布局。
基本信息
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 代码 | 300308.SZ(创业板) |
| 当前价格 | ¥1,179.99(2026-06-05 收盘) |
| 总市值 | ¥1.32万亿 |
| PE (TTM) | 88.0x |
| PB (MRQ) | 37.0x |
| 年初至今 | +89.2% |
| 近半年涨幅 | ~120% |
核心财务数据
| 报告期 | 营收 | 营收YoY | 归母净利 | 净利YoY | 毛利率 | 净利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 195.0亿 | +192.1% | 57.35亿 | +262.3% | 46.06% | 32.40% | 17.54% |
| 2025全年 | 382.4亿 | +60.25% | 108.0亿 | +108.78% | 42.04% | 30.28% | 43.84% |
| 2025H1 | 147.9亿 | +36.95% | 39.95亿 | +69.40% | 39.33% | 28.69% | — |
| 2024全年 | 238.6亿 | +122.64% | 51.71亿 | +137.93% | 33.80% | 22.51% | 31.23% |
杜邦分析: ROE从2024年31%提升至2025年44%,主要由净利率扩张驱动(22.5%→30.3%)。2026Q1年化ROE高达~70%,增长仍在加速。
资产负债表: 资产负债率32.6%,货币资金122.1亿,流动比率2.46,财务结构非常健康。
近期重大事件
| 日期 | 事件 | 影响 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | -7.81%暴跌,成交额¥583亿(A股历史第四) | 员工持股解锁+板块轮动 |
| 2026-06-01 | 第四期限制性股票解锁(734名员工,130.97万股),授予价¥52.10 vs 市价~¥1,280 = 24倍浮盈 | 大量减持压力 |
| 2026-06-08 | 第三期限制性股票3.245万股解锁(69人,每人约¥580万浮盈) | 未来减持压力 |
| 2025-FY | 全年营收382.4亿(+60%),净利润108.0亿(+109%) | 基本面强劲 |
竞争格局
| 指标 | 中际旭创 | 新易盛 (300502) | 光迅科技 (002281) | 天孚通信 (300394) |
|---|---|---|---|---|
| 总市值 | 1.32万亿 | 7,449亿 | 1,836亿 | 3,561亿 |
| PE (TTM) | 88.0x | 69.4x | 177.2x | 164.0x |
| 2025营收 | 382.4亿 | 248.4亿 | 119.3亿 | 51.63亿 |
| 2025净利润 | 108.0亿 | 95.32亿 | 9.463亿 | 20.17亿 |
| 毛利率 | 42.04% | 47.81% | 23.43% | 53.96% |
| Q1营收增速 | +192.1% | +105.8% | +24.8% | +40.8% |
中际旭创市值最大、增长最快(Q1营收+192%)、在四家中性价比最优(PE 88x vs 同行69-177x,但增速远超)。
估值
| 情景 | 2026E净利润(亿) | 给予PE | 目标市值(亿) | 目标价 | 空间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悲观 | 180 | 50x | 9,000 | ¥810 | -31% |
| 中性 | 200 | 65x | 13,000 | ¥1,170 | -1% |
| 乐观 | 230 | 80x | 18,400 | ¥1,656 | +40% |
PEG估值:当前PE 88x对应+262%增速,PEG 0.80-1.03,估值合理。 合理估值区间:¥1,000 - ¥1,500
风险
- 员工持股减持压力:一周内两批解锁,734人浮盈24倍,69人浮盈35倍,短期抛压巨大
- 估值争议:一年涨10倍后,即便基本面强劲,市场对高位容忍度下降
- 板块轮动:资金从AI光通信转向机器人/智能制造
- 存货增长快:Q1存货156.7亿(+44% YoY),需关注跌价风险
- 地缘政治:中美科技脱钩可能影响海外客户订单
- 竞争加剧:新易盛等同行高速扩产
操作建议
- 短线:观望为主,6月8日还有解锁,短期抛压未释放完毕
- 中线:逢低分批建仓,目标¥1,200-1,400
- 长线:看好,AI算力基建为长期确定性趋势,中际旭创为全球龙头
相关页面
- hengtong-optic — 亨通光电,CPO全产业链布局,同属光通信板块
- cpo-optics — CPO(共封装光学)技术概念,中际旭创为可插拔光模块龙头
- nvidia — NVIDIA Vera Rubin架构量产带动800G/1.6T光模块需求
- intel — 半导体产业链关联
- smic — 中芯国际,大陆半导体产业链