Apple (AAPL)
全球最大消费电子公司,iPhone/Mac/iPad/Apple Watch 生态护城河极深,服务业务持续高增长。FY26 Q2 营收 $1112 亿 (+16.6% YoY),毛利率 49.3% 创多年新高。
基本信息
| 项目 | 数据 |
|---|
| 代码 | AAPL(纳斯达克) |
| 当前价格 | $308.33(2026-05-27) |
| 总市值 | $4.53万亿 |
| TTM市盈率 | 36.95x |
| 远期市盈率 | 34.84x |
| 市净率 | 42.53x |
| PEG比率 | 2.68 |
| 股息率 | 0.35% |
| 52周区间 | 195.07–311.82 |
| Beta | 1.07 |
核心财务数据
收入与利润趋势
| 指标 | FY26 Q2 | FY26 Q1 | FY25 Q4 | FY25 Q3 | FY25 Q2 |
|---|
| 营收 ($B) | 111.2 | 143.8 | 102.5 | 94.0 | 95.4 |
| 营收 YoY | +16.6% | +15.7% | +7.9% | +9.6% | +5.1% |
| 净利润 ($B) | 29.6 | 42.1 | 27.5 | 23.4 | 24.8 |
| 毛利率 | 49.27% | 48.16% | 47.18% | 46.49% | 47.05% |
| 净利率 | 26.60% | 29.28% | 26.80% | 24.92% | 25.99% |
| EPS ($) | 2.01 | 2.84 | 1.85 | 1.57 | 1.65 |
盈利能力
| 指标 | FY26 Q2 | FY26 Q1 | FY25 Q4 |
|---|
| ROE | 30.39% | 52.00% | 39.36% |
| ROA | 7.88% | 11.40% | 7.95% |
| 毛利率 | 49.27% | 48.16% | 47.18% |
ROE 异常高(30-58%)因累计回购超 $7000亿 导致股东权益基数极小。
资产负债表
| 指标 | H1 FY26 | FY2025 |
|---|
| 现金+有价证券 | $146.6B | $132.4B |
| 总资产 | $371.1B | $359.2B |
| 负债率 | 71.30% | 79.48% |
| 流动比率 | 1.07 | 0.89 |
- 现金持续积累,负债率从 80% 降至 71%
- 自由现金流年化 ~$1000亿,完全覆盖回购+分红
竞争格局
| 指标 | AAPL | MSFT | GOOGL | Samsung |
|---|
| 市值 | $4.53T | $3.09T | $4.69T | ~$428B |
| PE (TTM) | 37x | 25x | 30x | 20x |
| 毛利率 | 47.9% | 68.3% | 60.4% | ~47.7% |
| 营收增速 | +16.6% | +18.3% | +21.8% | +69.2% |
| PEG | 2.68 | 1.28 | 1.53 | 0.43 |
优势:品牌护城河、生态粘性、Apple Silicon 自研芯片、服务业务高毛利增长
劣势:估值最贵(PE 37x vs 同行 25-30x)、AI 落后于 Google/Microsoft/OpenAI
估值
| 情景 | FY2027 EPS | PE倍数 | 目标价 | 较当前涨跌 |
|---|
| 悲观 | $9.66 | 25x | $242 | -21.5% |
| 基准 | $9.66 | 32x | $309 | +0.2% |
| 乐观 | $9.66 | 40x | $386 | +25.2% |
合理估值区间:290–380。当前价 $308 处于中下部,无明显低估。
风险
- 估值偏高:PE 37x 是科技巨头中最贵,PEG 2.68 最高
- CEO 交接:Tim Cook 9月卸任,John Ternus 接任——内部提拔降低风险但仍有不确定性
- 内存成本:DRAM 合同价 Q2 预计涨 80-85%,侵蚀硬件利润
- AI 竞争:Apple Intelligence 在生成式 AI 领域落后
- 中国地缘风险:中美关系+华为竞争
操作建议
| 维度 | 观点 |
|---|
| 短线(1-3月) | ⚠️ 谨慎。历史高位+估值偏贵,WWDC “买预期卖事实” 风险 |
| 中线(3-12月) | 🟡 中性偏多。回调至 270−280是较好买入点,目标350-380 |
| 长线(1-3年) | ✅ 积极。生态护城河+服务高毛利+Agentic AI+折叠iPhone新周期 |
关键催化剂
- WWDC 2026(6月8-12日):Tim Cook 告别主题演讲,iOS 27 / Siri AI 大升级
- 折叠 iPhone(9月):Ternus 时代首款旗舰
- Agentic Siri:美银估算 $15-65B 增量收入空间
- 中国 iPhone 复苏:Q1 出货量 +42%
相关页面
- nvidia — 全球最大AI GPU制造商,Apple Silicon芯片代工伙伴台积电的另一大客户
- amd — PC/服务器CPU竞争对手,Apple Silicon替代Intel后的主要参照
- intel — Apple 从 Intel x86 转向自研 Apple Silicon 的被替代方
- us-china-trade-war — 中美贸易战对Apple中国业务的潜在影响