奈飞 Netflix (NFLX) 深度分析 — 2026-07-24
股价走势概况
| 指标 | 数值 |
|---|
| 当前价格 | $68.89(10:1拆股后价格) |
| 日涨跌 | +$0.36 (+0.53%) |
| 市值 | $2,869亿 |
| 市盈率(TTM) | 21.80 |
| 每股收益(TTM) | $3.16 |
| 52周区间 | 65.08−126.71 |
| 距52周高点 | -45.6% |
| 市净率 | 9.51 |
近期重大事件
- 收购Ben Affleck的AI影视公司(2026年7月):$5.87亿美元,约300部作品已采用生成式AI
- 重返债券市场融资$10亿(2026年7月):发行2036年到期优先票据,用于再融资
- 下调全年营收预期:反映流媒体行业增长放缓
- AI投资浪潮:增加AI内容制作投入
核心财务数据(Q2 2026)
| 指标 | 数值 |
|---|
| 营业总收入 | $126.08亿(YoY +13.4%) |
| 毛利 | $65.71亿(毛利率52.1%) |
| EBIT | $42.41亿(利润率33.6%) |
| 净利润 | $34.01亿(YoY +8.8%) |
| 摊薄EPS | $0.80 |
| ROE(年化) | ~45% |
| 净债务 | $75.09亿(持续改善) |
| 负债率 | 48.4% |
行业横向对比
| 公司 | 市值($B) | PE(TTM) | 定位 |
|---|
| Netflix | 286.9 | 21.80 | 纯流媒体龙头 |
| Disney | 161.2 | 14.81 | 综合娱乐巨头 |
| WBD | 65.1 | 亏损 | 传统媒体转型 |
| Roku | 21.0 | 104.17 | 流媒体平台 |
估值与操作建议
- 当前PE 21.80x:对于营收增速13%、EBIT margin 33%的流媒体龙头已接近合理区间下沿
- 悲观情景:PE 16x,目标价$50.56(-26.6%)
- 基准情景:PE 20x,目标价$63.20(-8.3%)
- 乐观情景:PE 25x,目标价$98.75(+43.3%)
- 操作建议:短线观望,中线$60-65分批建仓,长线看好(AI+广告+定价权)