寒武纪 (688256.SH) 深度分析
最后更新:2026-05-25(盘后深度分析)
股价走势概况
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 最新收盘价 | ~1406.50 元 |
| 今日涨跌幅 | +11%+(盘中最高 1413 元,续创历史新高) |
| 总市值 | ~8,080 亿元(逼近 9,000 亿) |
| 流通市值 | ~8,080 亿元 |
| 市盈率 (TTM) | 297.38 |
| 市盈率 (2026E) | 151.77 |
| 市净率 | ~46x |
| 每股收益 (2025A) | 4.93 元 |
| 每股净资产 | 30.52 元 |
| 今日成交额 | 超 200 亿元 |
| 换手率 | 2.31% |
核心财务数据
利润表(近 8 个季度)
| 指标 | 2026Q1 | 2025FY | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024FY | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿) | 28.85 | 64.97 | 46.07 | 28.81 | 11.11 | 11.74 | 1.85 | 0.65 |
| 归母净利润(亿) | 10.13 | 20.59 | 16.05 | 10.38 | 3.56 | -4.52 | -7.25 | -5.30 |
| 毛利率(%) | 54.33 | 55.15 | 55.29 | 55.93 | 55.99 | 56.71 | 55.23 | 62.72 |
| 净利率(%) | 35.12 | 31.68 | 34.81 | 36.02 | 31.96 | -38.91 | — | — |
行业/同行对比
| 指标 | 寒武纪 | 海光信息 | 中科曙光 | 龙芯中科 |
|---|---|---|---|---|
| 总市值(亿) | 8,080 | 7,261 | ~2,300 | ~1,500 |
| Q1 2026 营收(亿) | 28.85 | 40.34 | 31.99 | 1.35 |
| 营收增速 Q1 YoY | +159.56% | +68.06% | +23.71% | +7.96% |
| 毛利率 Q1 | 54.33% | 55.60% | 26.56% | 34.87% |
| 净利率 Q1 | 35.12% | 21.75% | 6.00% | -84.48% |
| ROE FY2025 | 26.96% | 11.87% | 10.25% | -16.73% |
估值模型
综合 PE 和 PS 估值:合理估值区间 1,200 - 1,800 元。当前价格 1,407 元处于合理区间中部偏上。
数据来源:东方财富网、东方财富研报、公开新闻