贵州茅台 (600519.SH)
A 股消费龙头,中国白酒行业绝对霸主。酱香型白酒,毛利率 90%+,品牌壁垒无可替代。
基本信息
| 指标 | 数值 |
|---|
| 代码 | 600519.SH |
| 当前价格 | ¥1,326.00(2026-05-29) |
| 总市值 | 1.66 万亿 |
| PE (TTM) | 20.04 |
| PB | 6.13 |
| 毛利率 | 91.18%(2025) |
| 净利率 | 50.53%(2025) |
| ROE | 32.53%(2025) |
| 负债率 | 12.12%(Q1 2026) |
| 现金 | 487.9 亿(Q1 2026,零借款) |
核心财务数据
Q1 2026 业绩(拐点确认)
| 指标 | 数值 | 同比 |
|---|
| 营收 | 547 亿 | +6.34% |
| 归母净利润 | 272.4 亿 | +1.47% |
| EPS | 21.76 元 | — |
2025 全年营收 -1.2%、净利润 -4.53%,为茅台近年首次业绩下滑。Q1 2026 已确认拐点。
近年利润表趋势
| 指标 | 2024 全年 | 2025 全年 | 2026Q1 |
|---|
| 营收(亿) | 1,741 | 1,721 | 547 |
| 净利润(亿) | 862.3 | 823.2 | 272.4 |
| 毛利率 | 91.93% | 91.18% | 89.76% |
| ROE | 36.02% | 32.53% | 10.57% |
近期重大事件
| 日期 | 事件 |
|---|
| 2026-05-29 | 白酒板块集体暴涨 +3.92%,多家券商喊出”十年周期底部” |
| 2026-05-29 | 段永平捐赠 1 万股茅台(约 1300 万)给教育慈善 |
| 2026-05-28 | 219 万股回购股份注销完成,总股本降至 12.50 亿 |
| 2026-05-27 | 300 亿回购计划完成,均价 ¥1,370.70 |
| 2026-04-29 | Q1 季报发布,营收 +6.34% 确认拐点 |
渠道改革
I 茅台数字平台直销收入首次超过经销商渠道,终端掌控力大幅提升。出厂价调整至 ¥1,269,自营零售价 ¥1,539,价格体系理顺。
竞争格局
| 指标 | 贵州茅台 | wuliangye | 泸州老窖 | 山西汾酒 |
|---|
| 市值(亿) | 16,576 | 3,295 | 1,340 | 1,565 |
| PE | 20.04 | 26.15 | 13.47 | 14.25 |
| Q1 营收(亿) | 547 | 228.4 | 80.25 | 149.2 |
| 毛利率 | 91% | 77% | 87% | — |
| 负债率 | 12% | 34% | 22% | 29% |
茅台在品牌壁垒、盈利能力、资产负债表质量上全面领先。
分析师评级
- 44 份研报(近 6 个月):37 买入 + 7 增持,零中性/看空
- 一致评级:强烈买入
- 2026E EPS 预测:¥68.96,隐含 PE 19.2x
估值
| 情景 | 目标价 | 空间 |
|---|
| 悲观(17x PE) | ¥1,105 | -16.7% |
| 中性(20x PE) | ¥1,379 | +4.0% |
| 乐观(24x PE) | ¥1,728 | +30.3% |
当前 ¥1,326 处于中性估值区间中下沿,合理偏便宜。
风险
- 行业周期:白酒需求持续低迷,复苏不及预期
- 消费降级:高端消费承压,商务/政务消费缩减
- 估值偏高:PE 20x 在白酒板块中偏高(泸州老窖仅 13x)
- 产能限制:仁怀产区地理限制,年产量 ~5 万吨增长空间有限
- 政策风险:消费税改革、反腐等不确定性
投资建议
- 短线:回调至 ¥1,250-1,280 为佳入场点,6/11 股东大会可能释放信号
- 中线:目标 ¥1,400-1,500(+6%~13%)
- 长线:30%+ ROE 可持续,分红率 ≥75%+ 回购提供丰厚回报
相关页面